- Предлагаем клининговые услуги в Троицком недорого! У нас комфортные условия сотрудничества. Уборка четко по графику. Ответственность и дисциплина. Соответствие СанПиН и ГОСТ. Индивидуальный подход к каждому!
Цены на клининговые услуги в Троицком – одни из самых доступных по Московской области. При этом мы гарантируем высокое качество работ и строгое выполнение согласованных сроков по договору.
Мы за работой - наше фото
Все фото можно посмотреть по ссылке – фото отчет.Клининг услуги в Троицком, которые мы предоставляем
Предлагаем выгодные акции и скидки на клининговые услуги в Троицком!
- Обращаясь повторно, вы получаете скидку 10% на каждый заказ.
- Сделайте заказ через онлайн форму ниже, и получите скидку 5% на 1 заказ.
Самые частые вопросы и ответы на них
- С чего начать? Позвоните или напишите нам. Мы бесплатно приедем, и просчитаем стоимость и ответим подробнее на все вопросы. Если не хотите чтобы мы к вам приезжали, но интересует цена в Троицком, то вы можете сделать фото и прислать, а мы просчитаем.
- Как вы строите графи работы? Полностью подстраиваемся под вас! Если нужно убрать рано утроим, либо поздно, мы это согласуем! Не переживайте, мы подстроимся под любой график.
- Какая гарантия хорошего клининга? Оплата после завершения работ! Вы же не будите платить, если мы плохо выполним работу?
- Вы работаете с юр и физ лицами? Да. Договор заключаем. Перевод на расчетный счет есть. Оплата наличными, переводом на карту, или расчетный счет.
- Что делать, если что-то сломалось во время чистки? Мы с таким не сталкивались, но не исключаем, возможна такая ситуация. Если мы повредим ваше имущество, то полный возврат средств гарантируем.
Цены на уборку
Точные цены уточняйте по телефону +7 (495) 970-30-59
Цены на мытье окон
Мойка окон | Цена |
Растонировка окон | от 200 руб. шт. |
Снятие удаление клея со стекол | от 200 руб. шт. |
Одностворчатое окно (пластик) | от 200 руб. шт. |
Одностворчатое окно (дерево) | от 300 руб. шт. |
Двустворчатое окно (пластик) | от 350 руб. шт. |
Двустворчатое окно (дерево) | от 450 руб. шт. |
Трехстворчатое окно (пластик) | от 450 руб. шт. |
Трехстворчатое окно (дерево) | от 500 руб. шт. |
Балконная дверь | от 400 руб. шт. |
Балкон (более трех створок) | от 700 руб. шт. |
Мытье застекленного балкона, лоджии | от 450 руб. шт. |
Мытье москитных сеток | от 150 руб. шт. |
Мытье оконных решеток | от 250 руб. кв. м. |
Мойка витрин | от 50 руб. кв. м. |
Мытье остекления свыше 300 м2 | от 60 руб. кв. м. |
Мойка витражей | от 50 руб. кв. м. |
Мойка витрин и вывесок магазинов | от 50 руб. кв. м. |
Мытье окон альпинистами | от 60 руб. кв. м. |
Мытье окон в офисе | от 200 руб. шт. |
Промышленная мойка окон | от 60 руб. кв. м. |
Цены на уборку помещений
Клининг помещений | Цена |
Уборка офисов в Троицком | от 1900 руб. |
Генеральная уборка после ремонта | от 3990 руб. |
Генеральная уборка офиса | от 3990 руб. |
Уборка бизнес-центров | от 11 руб. кв. м. |
Уборка торговых помещений | от 11 руб. кв. м. |
Уборка ресторанов | от 1900 руб. |
Мытье АЗС | от 50 руб. кв. м. |
Цены на доп услуги
Доп услуга | Цена |
Заехать за ключами | 300 руб. шт. |
Мойка плиты | 500 руб. шт. |
Мойка чайника | 200 руб. шт. |
Мойка кофемашины, пароварки | 150 руб. шт. |
Мытье духовки внутри | 700 руб. шт. |
Мытье микроволновки внутри | 400 руб. шт. |
Мытье холодильника внутри | 700 руб. шт. |
Мытье люстр | от 90 руб. шт. |
Убрать балкон | 600 руб. шт. |
Механизированная уборка помещений | от 11 руб. кв. м. |
Цены на чистку крыш
Мойка кровли | от 70 руб. кв. м. |
Мойка и чистка крыши из шифера | от 70 руб. кв. м. |
Мойка и чистка панорамной крыши зданий | от 70 руб. кв. м. |
Очистка кровли от снега | от 30 руб. кв. м. |
Цены на клининг стен и заборов
Мойка стен внутри помещения | от 50 руб. кв. м. |
Мойка стен домов | от 10 руб. кв. м. |
Мытье стеклянных перегородок в офисе | от 50 руб. кв. м. |
Чистка и мойка забора керхером | от 10 руб. кв. м. |
Цены на мойку фасада
Мойка фасадов зданий | от 10 руб. кв. м. |
Мойка фасадов из сайдинга | от 10 руб. кв. м. |
Мойка фасада дома и окон на даче | от 10 руб. кв. м. |
Мойка фасадов керхером | от 10 руб. кв. м. |
Мойка фасадов с автовышки | от 50 руб. кв. м. |
Цены на уборку коммерческих помещений
Уборка автосалонов в Москве | от 50 руб. кв. м. |
Уборка гостиниц и отелей | от 1900 руб. |
Уборка кинотеатров и театров | от 1900 руб. |
Уборка салона красоты и парикмахерских | от 1900 руб. |
Уборка складских помещений | от 11 руб. кв. м. |
Уборка спортивных залов | от 1900 руб. |
Уборка служебных помещений | от 1900 руб. |
Уборка цехов и промышленных помещений | от 11 руб. кв. м. |
Полный прайс на клининг услуги смотрите по ссылке - цены на клининговые услуги в Троицком |
Задать вопрос/Узнать точные цены
Закажите клининг сейчас по телефону +7 (495) 970-30-59 и получите в Троицком скидку сегодня.